Multímetro Digital – ET1002 – MINIPA
Descrição:
– Instrumento destinado a usuários hobbistas. Destaca-se pelo seu custo/benefício e teste de continuidade
Especificações técnicas:
| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | – |
| True RMS | – |
| Tensão DC | 200m/2000m/20/200/600V |
| Tensão AC | 200/600V |
| Tensão de Isolamento | – |
| Corrente DC | 200μ/2000μ/20m/200m/10A |
| Corrente AC | – |
| Resistência | 200/2000/20k/200k/2000kΩ |
| Resistência de Isolamento | – |
| Temperatura | – |
| Capacitância | – |
| Condutância | – |
| Indutância | – |
| Frequência | – |
| Frequência de Rede | – |
| Duty Cycle/Largura de Pulso | – |
| Função VFD | – |
| Leit. %4-20mA Loop | – |
| Saída %4-20mA Loop | – |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | – |
| Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | – |
| Saída de Onda Quadrada | – |
| Saída de Tensão | – |
| Decibel | – |
| Teste hFE | • |
| Teste Linha Viva | – |
| Teste de Bateria | – |
| Teste Lógico | – |
| Auto Check ACV/DCV/Ω | – |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Memória | – |
| Interface e Software | – |
| Data Logger | – |
| Autodesligamento/Beep Guard | – |
| Seleção Função | – |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | – |
| Data/Peak Hold | – |
| Auto Range | – |
| Limite Hi/Lo (Acima/Abaixo) | – |
| Indicação de Bateria Fraca | • |
| Precisão Básica | 0,80% |
| Holster Protetor Intercambiável | – |
| Categoria de Segurança | CAT I 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 128x66x27/130 |
| Garantia | 6 meses |








Avaliações
Não há avaliações ainda.